来源:24直播网比赛时间:07-07 23:00:00
0 - 0
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
07-07 23:00 | 乌兹超 | 费尔干纳夫兹 | - | 花刺子模乌尔根奇 |
近期战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
乌兹超 | 07-07 23:00 | 费尔干纳夫兹 | - | 花刺子模乌尔根奇 |
乌兹超 | 07-02 23:00 | 萨马尔罕迪纳摩 | - | 费尔干纳夫兹 |
乌兹超 | 06-28 23:00 | 克孜勒库姆 | - | 费尔干纳夫兹 |
乌兹别克杯 | 06-24 22:30 | 费尔干纳夫兹 | - | 马沙尔 |
乌兹超 | 06-20 23:00 | 费尔干纳夫兹 | - | 布哈拉 |
乌兹超 | 06-15 23:00 | 特尔梅兹 | - | 费尔干纳夫兹 |
乌兹超 | 05-24 22:00 | 费尔干纳夫兹 | - | 休尔坦古佐 |
乌兹超 | 05-19 23:00 | 阿尔马雷克 | - | 费尔干纳夫兹 |
乌兹超 | 05-09 21:00 | 安迪江 | - | 费尔干纳夫兹 |
乌兹超 | 05-04 21:00 | 费尔干纳夫兹 | - | 索格迪纳吉扎克 |
乌兹别克杯 | 04-30 22:15 | 费尔干纳夫兹 | - | 费尔乾纳大学 |
乌兹别克杯 | 04-30 22:15 | 费尔干纳夫兹 | - | Fergana University |
乌兹超 | 04-25 22:00 | 萨马尔罕迪纳摩 | - | 费尔干纳夫兹 |
乌兹超 | 04-19 23:15 | 费尔干纳夫兹 | - | 塔什干棉农 |
乌兹别克杯 | 04-15 23:15 | 纳曼干新春 | - | 费尔干纳夫兹 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
乌兹超 | 07-07 23:00 | 费尔干纳夫兹 | - | 花刺子模乌尔根奇 |
乌兹别克杯 | 07-02 23:00 | 花刺子模乌尔根奇 | - | 纳曼干新春 |
乌兹超 | 06-26 23:00 | 花刺子模乌尔根奇 | - | 安迪江 |
乌兹超 | 06-19 23:00 | 索格迪纳吉扎克 | - | 花刺子模乌尔根奇 |
乌兹超 | 06-15 23:00 | 花刺子模乌尔根奇 | - | 萨马尔罕迪纳摩 |
乌兹超 | 06-06 22:00 | 克孜勒库姆 | - | 花刺子模乌尔根奇 |
乌兹超 | 05-25 23:00 | 塔什干棉农 | - | 花刺子模乌尔根奇 |
乌兹超 | 05-18 23:15 | 花刺子模乌尔根奇 | - | 马沙尔 |
乌兹超 | 05-11 21:00 | 纳曼干新春 | - | 花刺子模乌尔根奇 |
乌兹超 | 05-11 21:00 | 纳曼干新春 | - | 花刺子模乌尔根奇 |
乌兹超 | 05-02 21:15 | 花刺子模乌尔根奇 | - | 纳萨夫 |
乌兹超 | 04-26 21:00 | 库鲁维奇科坎 | - | 花刺子模乌尔根奇 |
乌兹超 | 04-18 21:00 | 花刺子模乌尔根奇 | - | 本尤德科 |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
赛程预览
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
乌兹超 | 07-07 23:00 | 费尔干纳夫兹 | 花刺子模乌尔根奇 |
乌兹超 | 07-02 23:00 | 萨马尔罕迪纳摩 | 费尔干纳夫兹 |
乌兹超 | 06-28 23:00 | 克孜勒库姆 | 费尔干纳夫兹 |
乌兹别克杯 | 06-24 22:30 | 费尔干纳夫兹 | 马沙尔 |
乌兹超 | 06-20 23:00 | 费尔干纳夫兹 | 布哈拉 |
乌兹超 | 06-15 23:00 | 特尔梅兹 | 费尔干纳夫兹 |
乌兹超 | 05-24 22:00 | 费尔干纳夫兹 | 休尔坦古佐 |
乌兹超 | 05-19 23:00 | 阿尔马雷克 | 费尔干纳夫兹 |
乌兹超 | 05-09 21:00 | 安迪江 | 费尔干纳夫兹 |
乌兹超 | 05-04 21:00 | 费尔干纳夫兹 | 索格迪纳吉扎克 |
乌兹别克杯 | 04-30 22:15 | 费尔干纳夫兹 | 费尔乾纳大学 |
乌兹别克杯 | 04-30 22:15 | 费尔干纳夫兹 | Fergana University |
乌兹超 | 04-25 22:00 | 萨马尔罕迪纳摩 | 费尔干纳夫兹 |
乌兹超 | 04-19 23:15 | 费尔干纳夫兹 | 塔什干棉农 |
乌兹别克杯 | 04-15 23:15 | 纳曼干新春 | 费尔干纳夫兹 |
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
乌兹超 | 07-07 23:00 | 费尔干纳夫兹 | 花刺子模乌尔根奇 |
乌兹别克杯 | 07-02 23:00 | 花刺子模乌尔根奇 | 纳曼干新春 |
乌兹超 | 06-26 23:00 | 花刺子模乌尔根奇 | 安迪江 |
乌兹超 | 06-19 23:00 | 索格迪纳吉扎克 | 花刺子模乌尔根奇 |
乌兹超 | 06-15 23:00 | 花刺子模乌尔根奇 | 萨马尔罕迪纳摩 |
乌兹超 | 06-06 22:00 | 克孜勒库姆 | 花刺子模乌尔根奇 |
乌兹超 | 05-25 23:00 | 塔什干棉农 | 花刺子模乌尔根奇 |
乌兹超 | 05-18 23:15 | 花刺子模乌尔根奇 | 马沙尔 |
乌兹超 | 05-11 21:00 | 纳曼干新春 | 花刺子模乌尔根奇 |
乌兹超 | 05-11 21:00 | 纳曼干新春 | 花刺子模乌尔根奇 |
乌兹超 | 05-02 21:15 | 花刺子模乌尔根奇 | 纳萨夫 |
乌兹超 | 04-26 21:00 | 库鲁维奇科坎 | 花刺子模乌尔根奇 |
乌兹超 | 04-18 21:00 | 花刺子模乌尔根奇 | 本尤德科 |
足球直播推荐